
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 18 | 38 | |
02 | FENERBAHÇE A.Ş. | 18 | 38 | |
03 | GALATASARAY A.Ş. | 19 | 36 | |
04 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 34 | |
05 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 31 | |
06 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 18 | 30 | |
07 | TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 30 | |
08 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 18 | 27 | |
09 | YENİ MALATYASPOR | 19 | 27 | |
10 | GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 25 | |
11 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 19 | 25 | |
12 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 19 | 24 | |
13 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 18 | 23 | |
14 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 19 | 23 | |
15 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 19 | 22 | |
16 | KASIMPAŞA A.Ş. | 18 | 22 | |
17 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 19 | 19 | |
18 | GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 19 | |
19 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 19 | 16 | |
20 | MKE ANKARAGÜCÜ | 18 | 15 | |
21 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 19 | 14 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GİRESUNSPOR | 17 | 35 | |
02 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 17 | 34 | |
03 | YILPORT SAMSUNSPOR | 17 | 33 | |
04 | ALTAY | 17 | 32 | |
05 | ADANA DEMİRSPOR | 17 | 31 | |
06 | TUZLASPOR A.Ş. | 17 | 30 | |
07 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 28 | |
08 | ALTINORDU | 17 | 28 | |
09 | BURSASPOR | 17 | 27 | |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 17 | 24 | |
11 | ADANASPOR A.Ş. | 17 | 21 | |
12 | BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 17 | 20 | |
13 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 17 | 19 | |
14 | MENEMEN SPOR | 17 | 16 | |
15 | AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 17 | 16 | |
16 | AKHİSARSPOR | 17 | 13 | |
17 | ANKARASPOR | 17 | 9 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 3 |
20.Hafta | ||||
19.01.2021 16:00 | ||||
Hes Kablo Kayserispor | 2 | - | 0 | Başakşehir |
Göztepe | 4 | - | 0 | Gençlerbirliği |
19.01.2021 19:00 | ||||
Trabzonspor | 3 | - | 1 | Konyaspor |
20.01.2021 16:00 | ||||
Rizespor | 3 | - | 0 | Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. |
Atakaş Hatayspor | 1 | - | 2 | Yeni Malatyaspor |
20.01.2021 19:00 | ||||
Galatasaray | 6 | - | 1 | Denizlispor |
21.01.2021 16:00 | ||||
Erzurumspor | - | Alanyaspor | ||
Karagümrük | - | Beşiktaş | ||
21.01.2021 19:00 | ||||
Ankaragücü | - | Kasimpaşa | ||
Sivasspor | - | Fenerbahçe |
Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.