
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 2 | 6 | |
02 | TRABZONSPOR A.Ş. | 2 | 6 | |
03 | FENERBAHÇE A.Ş. | 2 | 4 | |
04 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 2 | 4 | |
05 | CORENDON ALANYASPOR | 2 | 4 | |
06 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 2 | 4 | |
07 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 2 | 4 | |
08 | BITEXEN GİRESUNSPOR | 2 | 3 | |
09 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 2 | 3 | |
10 | GALATASARAY A.Ş. | 2 | 3 | |
11 | YUKATEL KAYSERİSPOR | 2 | 3 | |
12 | ARABAM.COM KONYASPOR | 2 | 2 | |
13 | HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 2 | 1 | |
14 | MKE ANKARAGÜCÜ | 2 | 1 | |
15 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 2 | 1 | |
16 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 1 | 0 | |
17 | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 0 | |
18 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 2 | 0 | |
19 | KASIMPAŞA A.Ş. | 2 | 0 | |
20 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | BODRUMSPOR A.Ş. | 1 | 3 | |
02 | YILPORT SAMSUNSPOR | 1 | 3 | |
03 | BOLUSPOR | 1 | 3 | |
04 | EYÜPSPOR | 1 | 3 | |
05 | GÖZTEPE A.Ş. | 1 | 3 | |
06 | ALTINORDU | 1 | 1 | |
07 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | |
08 | ADANASPOR A.Ş. | 1 | 1 | |
09 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 1 | 1 | |
10 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 | 1 | |
11 | TUZLASPOR A.Ş. | 1 | 1 | |
12 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 1 | 1 | |
13 | PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 1 | 1 | |
14 | BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 0 | 0 | |
15 | ALTAŞ DENİZLİSPOR | 1 | 0 | |
16 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | |
17 | SAKARYASPOR A.Ş. | 1 | 0 | |
18 | YENİ MALATYASPOR | 1 | 0 |