
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 27 | 60 | |
02 | GALATASARAY A.Ş. | 27 | 57 | |
03 | FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 55 | |
04 | TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 51 | |
05 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 27 | 46 | |
06 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 27 | 43 | |
07 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 28 | 43 | |
08 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 28 | 41 | |
09 | GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 36 | |
10 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 27 | 35 | |
11 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 26 | 33 | |
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 26 | 32 | |
13 | YENİ MALATYASPOR | 28 | 31 | |
14 | KASIMPAŞA A.Ş. | 27 | 29 | |
15 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 26 | 28 | |
16 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 28 | |
17 | MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 26 | |
18 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 27 | 26 | |
19 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 27 | 26 | |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 27 | 24 | |
21 | GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 21 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GZT GİRESUNSPOR | 25 | 53 | |
02 | YILPORT SAMSUNSPOR | 25 | 50 | |
03 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 25 | 47 | |
04 | ADANA DEMİRSPOR | 25 | 45 | |
05 | ALTINORDU | 25 | 45 | |
06 | ALTAY | 24 | 41 | |
07 | TUZLASPOR A.Ş. | 24 | 41 | |
08 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 25 | 40 | |
09 | BURSASPOR | 24 | 34 | |
10 | BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 25 | 34 | |
11 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 25 | 32 | |
12 | MENEMEN SPOR | 25 | 27 | |
13 | ADANASPOR A.Ş. | 24 | 26 | |
14 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 24 | 26 | |
15 | AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 24 | 25 | |
16 | AKHİSARSPOR | 24 | 19 | |
17 | ANKARASPOR | 25 | 16 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 24 | 7 |
29.Hafta | ||||
06.03.2021 16:00 | ||||
Denizlispor | 3 | - | 2 | Yeni Malatyaspor |
06.03.2021 19:00 | ||||
Beşiktaş | 2 | - | 1 | Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. |
07.03.2021 13:30 | ||||
Karagümrük | 0 | - | 1 | Ankaragücü |
07.03.2021 16:00 | ||||
Atakaş Hatayspor | - | Hes Kablo Kayserispor | ||
Gençlerbirliği | - | Başakşehir | ||
07.03.2021 19:00 | ||||
Galatasaray | - | Sivasspor | ||
08.03.2021 16:00 | ||||
Trabzonspor | - | Alanyaspor | ||
Fraport-tav Antalyaspor | - | Kasimpaşa | ||
08.03.2021 19:00 | ||||
Göztepe | - | Erzurumspor | ||
Konyaspor | - | Fenerbahçe |
Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.