
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 17 | 35 | |
02 | FENERBAHÇE A.Ş. | 17 | 35 | |
03 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 18 | 34 | |
04 | GALATASARAY A.Ş. | 17 | 33 | |
05 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 18 | 30 | |
06 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 17 | 28 | |
07 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 18 | 27 | |
08 | TRABZONSPOR A.Ş. | 18 | 27 | |
09 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 19 | 25 | |
10 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 18 | 23 | |
11 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 18 | 23 | |
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 18 | 22 | |
13 | GÖZTEPE A.Ş. | 18 | 22 | |
14 | KASIMPAŞA A.Ş. | 17 | 22 | |
15 | YENİ MALATYASPOR | 17 | 21 | |
16 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 17 | 21 | |
17 | GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 19 | |
18 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 18 | 16 | |
19 | MKE ANKARAGÜCÜ | 17 | 15 | |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 17 | 14 | |
21 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 18 | 13 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GİRESUNSPOR | 17 | 35 | |
02 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 17 | 34 | |
03 | YILPORT SAMSUNSPOR | 17 | 33 | |
04 | ALTAY | 17 | 32 | |
05 | ADANA DEMİRSPOR | 17 | 31 | |
06 | TUZLASPOR A.Ş. | 17 | 30 | |
07 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 28 | |
08 | ALTINORDU | 17 | 28 | |
09 | BURSASPOR | 17 | 27 | |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 17 | 24 | |
11 | ADANASPOR A.Ş. | 17 | 21 | |
12 | BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 17 | 20 | |
13 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 17 | 19 | |
14 | MENEMEN SPOR | 17 | 16 | |
15 | AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 17 | 16 | |
16 | AKHİSARSPOR | 17 | 13 | |
17 | ANKARASPOR | 17 | 9 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 3 |
19.Hafta | ||||
15.01.2021 19:00 | ||||
Gençlerbirliği | 1 | - | 3 | Karagümrük |
16.01.2021 13:30 | ||||
Konyaspor | 2 | - | 3 | Göztepe |
16.01.2021 16:00 | ||||
Başakşehir | 1 | - | 1 | Sivasspor |
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. | 2 | - | 1 | Hes Kablo Kayserispor |
16.01.2021 19:00 | ||||
Fraport-tav Antalyaspor | 1 | - | 1 | Trabzonspor |
17.01.2021 13:30 | ||||
Denizlispor | - | Atakaş Hatayspor | ||
17.01.2021 16:00 | ||||
Yeni Malatyaspor | - | Rizespor | ||
17.01.2021 19:00 | ||||
Beşiktaş | - | Galatasaray | ||
18.01.2021 19:00 | ||||
Kasimpaşa | - | Erzurumspor | ||
Fenerbahçe | - | Ankaragücü |
Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.