
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY A.Ş. | 27 | 57 | |
02 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 26 | 57 | |
03 | FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 55 | |
04 | TRABZONSPOR A.Ş. | 27 | 51 | |
05 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 27 | 46 | |
06 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 27 | 43 | |
07 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 43 | |
08 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 27 | 41 | |
09 | GÖZTEPE A.Ş. | 27 | 36 | |
10 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 27 | 35 | |
11 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 26 | 33 | |
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 26 | 32 | |
13 | YENİ MALATYASPOR | 27 | 31 | |
14 | KASIMPAŞA A.Ş. | 27 | 29 | |
15 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 26 | 28 | |
16 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 27 | 28 | |
17 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 27 | 26 | |
18 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 27 | 26 | |
19 | MKE ANKARAGÜCÜ | 26 | 23 | |
20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 26 | 21 | |
21 | GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 21 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GİRESUNSPOR | 24 | 53 | |
02 | YILPORT SAMSUNSPOR | 24 | 50 | |
03 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 24 | 46 | |
04 | ALTINORDU | 24 | 44 | |
05 | ADANA DEMİRSPOR | 24 | 42 | |
06 | ALTAY | 24 | 41 | |
07 | TUZLASPOR A.Ş. | 24 | 41 | |
08 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 39 | |
09 | BURSASPOR | 24 | 34 | |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 24 | 31 | |
11 | BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 24 | 31 | |
12 | ADANASPOR A.Ş. | 24 | 26 | |
13 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 24 | 26 | |
14 | MENEMEN SPOR | 24 | 26 | |
15 | AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 24 | 25 | |
16 | AKHİSARSPOR | 24 | 19 | |
17 | ANKARASPOR | 24 | 15 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 24 | 7 |
29.Hafta | ||||
06.03.2021 16:00 | ||||
Denizlispor | - | Yeni Malatyaspor | ||
06.03.2021 19:00 | ||||
Beşiktaş | - | Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. | ||
07.03.2021 13:30 | ||||
Karagümrük | - | Ankaragücü | ||
07.03.2021 16:00 | ||||
Atakaş Hatayspor | - | Hes Kablo Kayserispor | ||
Gençlerbirliği | - | Başakşehir | ||
07.03.2021 19:00 | ||||
Galatasaray | - | Sivasspor | ||
08.03.2021 16:00 | ||||
Trabzonspor | - | Alanyaspor | ||
Fraport-tav Antalyaspor | - | Kasimpaşa | ||
08.03.2021 19:00 | ||||
Göztepe | - | Erzurumspor | ||
Konyaspor | - | Fenerbahçe |
Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.