
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GALATASARAY A.Ş. | 26 | 57 | |
02 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 25 | 54 | |
03 | FENERBAHÇE A.Ş. | 26 | 54 | |
04 | TRABZONSPOR A.Ş. | 26 | 48 | |
05 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 26 | 45 | |
06 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 26 | 42 | |
07 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 26 | 40 | |
08 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 26 | 40 | |
09 | GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 35 | |
10 | FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 26 | 34 | |
11 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 25 | 32 | |
12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 25 | 31 | |
13 | YENİ MALATYASPOR | 26 | 31 | |
14 | KASIMPAŞA A.Ş. | 26 | 29 | |
15 | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 28 | |
16 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 25 | 25 | |
17 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 26 | 25 | |
18 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 26 | 25 | |
19 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 26 | 21 | |
20 | GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 21 | |
21 | MKE ANKARAGÜCÜ | 25 | 20 |
# | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
01 | GİRESUNSPOR | 24 | 53 | |
02 | YILPORT SAMSUNSPOR | 24 | 50 | |
03 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 24 | 46 | |
04 | ALTINORDU | 24 | 44 | |
05 | ADANA DEMİRSPOR | 24 | 42 | |
06 | ALTAY | 24 | 41 | |
07 | TUZLASPOR A.Ş. | 24 | 41 | |
08 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 24 | 39 | |
09 | BURSASPOR | 24 | 34 | |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 24 | 31 | |
11 | BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 24 | 31 | |
12 | ADANASPOR A.Ş. | 24 | 26 | |
13 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 24 | 26 | |
14 | MENEMEN SPOR | 24 | 26 | |
15 | AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 24 | 25 | |
16 | AKHİSARSPOR | 24 | 19 | |
17 | ANKARASPOR | 24 | 15 | |
18 | ESKİŞEHİRSPOR | 24 | 7 |
28.Hafta | ||||
02.03.2021 16:00 | ||||
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. | - | Gençlerbirliği | ||
02.03.2021 19:00 | ||||
Yeni Malatyaspor | - | Beşiktaş | ||
03.03.2021 13:30 | ||||
Erzurumspor | - | Karagümrük | ||
03.03.2021 16:00 | ||||
Sivasspor | - | Atakaş Hatayspor | ||
Başakşehir | - | Konyaspor | ||
03.03.2021 19:00 | ||||
Ankaragücü | - | Galatasaray | ||
Hes Kablo Kayserispor | - | Rizespor | ||
04.03.2021 16:00 | ||||
Alanyaspor | - | Göztepe | ||
Kasimpaşa | - | Trabzonspor | ||
04.03.2021 19:00 | ||||
Fenerbahçe | - | Fraport-tav Antalyaspor |
Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.