Pazar araştırma şirketi IDC’nin, akıllı telefon sevkiyatlarına dair paylaştığı güncel rakamlara göre geçen yıl akıllı telefon satışları yüzde 38,4 oranında arttı. Rapora göre 2012 yılında 725,3 milyon olan akıllı telefon satışı, 2013 yılında 1,8 milyarı buldu. Bir yılda 275 milyon artan akıllı telefon satışıyla Güney Kore’li Samsung yüzde 31,3 ile ipi göğüslerken, yüzde 15,3 orana sahip Amerikan Apple ikinci, yüzde 4,9 oranına sahip Çinli Huawei ise üçüncü oldu.
| Satıcı | 2013 Ürün Sevkiyatı | 2013 Pazar Payı | 2012 Ürün Sevkiyatı | 2012 Pazar Payı | YıldanYıla Büyüme |
| Samsung | 313.9 | % 31.3 | 219.7 | % 30.3 | % 42.9 |
| Apple | 153.4 | % 15.3 | 135.9 | % 18.7 | % 12.9 |
| Huawei | 48.8 | % 4.9 | 29.1 | % 4.0 | % 67.5 |
| LG | 47.7 | % 4.6 | 26.3 | % 3.6 | % 81.1 |
| Lenovo | 45.5 | % 4.5 | 23.7 | % 3.3 | % 91.7 |
| Diğerleri | 349.9 | % 39.3 | 290.5 | % 40.1 | % 35.9 |
| Toplam | 1,004.2 | % 100.0 | 725.3 | % 100.0 | % 38.4 |








