31 Temmuz 2020 günü başlayıp, 3 Ağustos 2020 sona erecek olan Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri şu şekilde;
TÜRKİYE GAZETESİ İÇİN KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ (31 TEMMUZ 2020) | ||
İstanbul | 6:44 |
|
Adana | 6:25 | |
Adapazarı | 6:38 | |
Adıyaman | 6:12 | |
Afyon | 6:41 | |
Ağrı | 5:49 | |
Aksaray | 6:28 | |
Amasya | 6:17 | |
Ankara | 6:30 | |
Antakya | 6:23 | |
Antalya | 6:43 | |
Ardahan | 5:49 | |
Artvin | 5:52 | |
Aydın | 6:53 | |
Bakü | 6:19 | |
Balıkesir | 6:50 | |
Bartın | 6:29 | |
Batman | 6:00 | |
Bayburt | 6:00 | |
Bilecik | 6:41 | |
Bingöl | 6:01 | |
Bitlis | 5:55 | |
Bolu | 6:34 | |
Burdur | 6:44 | |
Bursa | 6:45 | |
Çanakkale | 6:55 | |
Çankırı | 6:26 | |
Çorum | 6:20 | |
Denizli | 6:48 | |
Diyarbakır | 6:04 | |
Düzce | 6:35 | |
Edirne | 6:52 | |
Elazığ | 6:06 | |
Erzincan | 6:04 | |
Erzurum | 5:56 | |
Eskişehir | 6:39 | |
Gaziantep | 6:16 | |
Giresun | 6:06 | |
Gümülcine | 6:56 | |
Gümüşhane | 6:03 | |
Hakkari | 5:50 | |
Iğdır | 5:45 | |
Isparta | 6:43 | |
İzmir | 6:55 | |
İzmit | 6:40 | |
K.Maraş | 6:17 | |
Karabük | 6:29 | |
Karaman | 6:33 | |
Kars | 5:48 | |
Kastamonu | 6:24 | |
Kayseri | 6:21 | |
Kırıkkale | 6:27 | |
Kırklareli | 6:49 | |
Kırşehir | 6:26 | |
Kilis | 6:18 | |
Konya | 6:35 | |
Kütahya | 6:42 | |
Lefkoşe | 6:35 | |
Malatya | 6:11 | |
Manisa | 6:54 | |
Mardin | 6:03 | |
Mersin | 6:28 | |
Muğla | 6:52 | |
Muş | 5:57 | |
Nevşehir | 6:25 | |
Niğde | 6:26 | |
Ordu | 6:08 | |

Osmaniye | 6:21 |
Rize | 5:57 |
Samsun | 6:14 |
Siirt | 5:57 |
Sinop | 6:17 |
Sivas | 6:14 |
Şanlıurfa | 6:11 |
Şırnak | 5:55 |
Tekirdağ | 6:50 |
Tokat | 6:14 |
Trabzon | 6:01 |
Tunceli | 6:04 |
Uşak | 6:46 |
Van | 5:50 |
Yalova | 6:43 |
Yozgat | 6:22 |
Zonguldak | 6:32 |
1 | Amsterdam | 6:56 |
2 | Atina (Athina) | 7:08 |
3 | Bakü (Bakı) | 6:19 |
4 | Belgrad (Beograd) | 6:09 |
5 | Berlin | 6:21 |
6 | Brüksel (Brussel) | 7:01 |
7 | Budapeşte | 6:10 |
8 | Bükreş (Bucureşti) | 6:47 |
9 | Frankfurt am Main | 6:46 |
10 | Gümülcine | 6:56 |
11 | Hamburg | 6:33 |
12 | Kopenhag (Kobenhavn) | 6:17 |
13 | Köln | 6:51 |
14 | Lefkoşe | 6:35 |
15 | Londra (London) | 6:18 |
16 | Moskova | 5:37 |
17 | Paris | 7:14 |
18 | Prag (Praha) | 6:23 |
19 | Roma | 6:46 |
20 | Saraybosna (Sarajevo) | 6:19 |
21 | Üsküb (Üsküp) | 6:11 |
22 | Sofya (Sofia) | 7:02 |
23 | Varşova | 5:52 |
24 | Viyana (Wien) | 6:19 |
25 | Zürih | 6:52 |








